CONCEPTO | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
---|---|---|---|---|
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | ![]() |
|||
INDICADORES DE RESULTADOS | ![]() |
|||
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | ![]() |
CONCEPTO | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
---|---|---|---|---|
INFORMACIÓN DE MONTOS IDENTIFICADOS DE LOS PROGRAMAS EN QUÉ CONCURRAN RECURSOS FEDERALES | ||||
INFORMACIÓN TRIMESTRAL SOBRE LA APLICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES FAIS | ||||
INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE RECURSOS FEDERALES FORTAMUN | ||||
INFORMACIÓN RELATIVA A LAS OBLIGACIONES QUE SE PAGAN O GARANTIZAN CON RECURSOS DE FONDOS FEDERALES | ||||
INFORMACIÓN TRIMESTRAL DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS | ||||
INFORMACIÓN DE MONTOS PAGADOS POR CONCEPTO DE AYUDAS Y SUBSIDIOS |
CONCEPTO | ANUAL |
---|---|
INFORMACIÓN ANUAL DEL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS | |
RESULTADOS DE LA EVALUACIONES DE LOS RECURSOS FEDERALES MINISTRADOS | |
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS | |
ESQUEMAS BURSATILES | |