Index of /assets/transparencia/art29/Fraccion XXIX/ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024/INFORME DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 INFORME OPDP PRIMER ..>2024-10-02 11:33 950K 
 INFORME 1ER. SEMESTR..>2024-07-04 12:49 1.4M 
 informe INFOCOL 2023..>2024-04-01 16:12 2.4M 
 INFORME ART. 160 2 D..>2024-01-26 15:55 3.5M 
 INFORME OPDP 1er SEM..>2023-10-04 14:47 1.0M 
 INFORME UNIDAD DE TR..>2023-07-17 16:06 1.3M 
 INFORME UNIDAD DE TR..>2023-05-04 01:10 621K 
 INFORME UNIDAD DE TR..>2023-05-04 01:10 1.4M 
 INFORME EN TÉRMINOS..>2023-05-04 01:10 2.5M 
 INFORME 1ER SEMESTRE..>2023-05-04 01:10 1.0M