Index of /assets/transparencia/art29/Fraccion XXI/CUENTA PÚBLICA/COMO VAMOS COLIMA - DATOS ABIERTOS/2026/JUNIO

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 CONSULTA Y ANALISIS ..>2026-07-14 12:11 866K 
 EGRESOS ESTRUCTURA A..>2026-07-14 12:11 875K 
 EGRESOS ESTRUCTURA C..>2026-07-14 12:11 27K 
 EGRESOS POR OBJETO D..>2026-07-14 12:11 85K 
 EGRESOS POR TIPO DE ..>2026-07-14 12:11 53K 
 ESTADO ANALITICO DE ..>2026-07-14 12:11 56K 
 ESTADO DE ACTIVIDADE..>2026-07-14 12:11 58K 
 ESTADO DE SITUACION ..>2026-07-14 12:11 65K 
 INGRESOS POR FUENTE ..>2026-07-14 12:11 93K 
 INGRESOS POR FUENTE ..>2026-07-14 12:11 65K 
 INGRESOS POR RUBRO D..>2026-07-14 12:11 69K 
 NOTAS A LOS ESTADOS..>2026-07-14 12:13 74K