Index of /assets/transparencia/art29/Fraccion XXI/CUENTA PÚBLICA/COMO VAMOS COLIMA - DATOS ABIERTOS/2025/MARZO

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 EGRESOS ESTRUCTURA A..>2025-04-24 13:05 868K 
 CONSULTA Y ANALISIS ..>2025-04-24 13:05 868K 
 NOTAS A LOS ESTADOS ..>2025-04-29 12:27 96K 
 INGRESOS POR FUENTE ..>2025-04-24 13:05 95K 
 EGRESOS POR OBJETO D..>2025-04-24 13:05 85K 
 INGRESOS POR RUBRO D..>2025-04-24 13:05 70K 
 INGRESOS POR FUENTE ..>2025-04-24 13:05 65K 
 ESTADO DE SITUACION ..>2025-04-24 13:05 64K 
 ESTADO DE ACTIVIDADE..>2025-04-24 13:05 59K 
 ESTADO ANALITICO DE ..>2025-04-24 13:05 56K 
 EGRESOS POR TIPO DE ..>2025-04-24 13:05 53K 
 EGRESOS ESTRUCTURA F..>2025-04-24 13:05 27K