Index of /assets/transparencia/art29/Fraccion XXI/CUENTA PÚBLICA/COMO VAMOS COLIMA - DATOS ABIERTOS/2025/ENERO

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 CONSULTA Y ANALISIS ..>2025-02-26 11:00 25K 
 EGRESOS ESTRUCTURA A..>2025-02-26 11:00 33K 
 EGRESOS ESTRUCTURA F..>2025-02-26 11:00 27K 
 EGRESOS POR OBJETO D..>2025-02-26 11:00 38K 
 EGRESOS POR TIPO DE ..>2025-02-26 11:00 18K 
 ESTADO ANALITICO DE ..>2025-02-26 11:00 21K 
 ESTADO DE ACTIVIDADE..>2025-02-26 11:00 24K 
 ESTADO DE SITUACION ..>2025-02-26 11:00 22K 
 INGRESOS POR FUENTE ..>2025-02-26 11:00 33K 
 INGRESOS POR FUENTE ..>2025-02-26 11:00 20K 
 INGRESOS POR RUBRO D..>2025-02-26 11:00 34K 
 Notas Estados Financ..>2025-02-27 14:09 96K 
 ABRIL/ 2025-05-14 11:12 -