Index of /assets/transparencia/art29/Fraccion XXI/CUENTA PÚBLICA/COMO VAMOS COLIMA - DATOS ABIERTOS/2025/DICIEMBRE

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 NOTAS A LOS ESTADOS ..>2026-01-21 11:38 74K 
 EGRESOS ESTRUCTURA C..>2026-01-21 11:37 28K 
 EGRESOS ESTRUCTURA A..>2026-01-21 11:37 876K 
 CONSULTA Y ANALISIS ..>2026-01-21 11:37 868K 
 INGRESOS POR RUBRO D..>2026-01-21 11:37 84K 
 INGRESOS POR FUENTE ..>2026-01-21 11:37 65K 
 INGRESOS POR FUENTE ..>2026-01-21 11:37 109K 
 ESTADO DE SITUACION ..>2026-01-21 11:37 64K 
 ESTADO DE ACTIVIDADE..>2026-01-21 11:37 58K 
 EGRESOS POR TIPO DE ..>2026-01-21 11:37 53K 
 ESTADO ANALITICO DE ..>2026-01-21 11:37 56K 
 EGRESOS POR OBJETO D..>2026-01-21 11:37 91K