Index of /assets/transparencia/art29/Fraccion XXI/CUENTA PÚBLICA/COMO VAMOS COLIMA - DATOS ABIERTOS/2025/ABRIL

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 NOTAS A LOS ESTADOS ..>2025-05-14 15:55 57K 
 CONSULTA Y ANALISIS ..>2025-05-14 11:13 868K 
 EGRESOS ESTRUCTURA A..>2025-05-14 11:13 869K 
 EGRESOS ESTRUCTURA C..>2025-05-14 11:13 27K 
 INGRESOS POR RUBRO D..>2025-05-14 11:13 70K 
 INGRESOS POR FUENTE ..>2025-05-14 11:13 65K 
 INGRESOS POR FUENTE ..>2025-05-14 11:13 95K 
 ESTADO DE SITUACION ..>2025-05-14 11:13 64K 
 ESTADO DE ACTIVIDADE..>2025-05-14 11:13 59K 
 ESTADO ANALITICO DE ..>2025-05-14 11:13 56K 
 EGRESOS POR OBJETO D..>2025-05-14 11:13 85K 
 EGRESOS POR TIPO DE ..>2025-05-14 11:13 53K