Index of /assets/transparencia/art29/Fraccion XXI/CUENTA PÚBLICA/COMO VAMOS COLIMA - DATOS ABIERTOS/2020/OCTUBRE2020

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 EGRESOS OBJETO DEL G..>2023-05-04 01:17 218K 
 NOTAS FINANCIERAS ME..>2023-05-04 01:18 151K 
 INGRESOS FUENTE DE F..>2023-05-04 01:17 103K 
 INGRESOS RUBRO DE IN..>2023-05-04 01:18 102K 
 Estado de Actividade..>2023-05-04 01:17 77K 
 Estado de Situacion ..>2023-05-04 01:17 69K 
 EGRESOS CLASIFICACIO..>2023-05-04 01:17 68K 
 EGRESOS ESTRUCTURA A..>2023-05-04 01:17 63K 
 Consulta y Analisis ..>2023-05-04 01:17 54K 
 INGRESOS FUENTE Y OR..>2023-05-04 01:18 46K 
 ESTADO ANALITICO DE ..>2023-05-04 01:17 45K 
 EGRESOS TIPO DE GAST..>2023-05-04 01:17 42K