Index of /assets/transparencia/art29/Fraccion IV/METAS Y OBJETIVOS DE LAS ÁREAS/PROGRAMAS OPERATIVOS Y SECTORIALES/PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES TECOMÁN ( POA)

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 POA 2025.pdf 2026-09-11 13:21 6.5M 
 POA 2024.pdf 2024-09-10 09:54 7.2M 
 POA 2023.pdf 2023-05-19 14:50 6.2M 
 POA 2022.pdf 2023-08-25 12:46 2.1M 
 POA 2021.pdf 2023-05-04 00:37 495K 
 POA 2020.pdf 2023-05-04 00:37 2.4M 
 POA 2019.pdf 2023-05-04 00:37 2.6M 
 POA 2018.pdf 2023-05-04 00:37 3.0M 
 POA 2017.pdf 2023-05-04 00:37 2.7M 
 POA 2016.pdf 2023-05-04 00:37 169K 
 ADMINISTRACIÓN 2024..>2026-03-02 09:55 -  
 ACLARACIÓN SOBRE PL..>2023-05-04 00:37 46