Index of /assets/transparencia/art29/Fraccion IV/METAS Y OBJETIVOS DE LAS ÁREAS/CUENTAS PÚBLICA/CUENTAS PÚBLICAS,, COMO VAMOS COLIMA Y DATOS ABIERTOS/COMO-VAMOS-COLIMA/2019/NOVIEMBRE

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 CONSULTA DE ANÁLISI..>2023-05-04 00:41 54K 
 ESTADO ANALÍTICO DE..>2023-05-04 00:41 69K 
 ESTADO ANALÍTICO DE..>2023-05-04 00:41 63K 
 ESTADO ANALÍTICO DE..>2023-05-04 00:42 218K 
 ESTADO ANALÍTICO DE..>2023-05-04 00:42 42K 
 ESTADO ANALÍTICO DE..>2023-05-04 00:42 116K 
 ESTADO ANALÍTICO DE..>2023-05-04 00:42 47K 
 ESTADO ANALÍTICO DE..>2023-05-04 00:42 118K 
 ESTADO ANALÍTICO DE..>2023-05-04 00:42 45K 
 ESTADO DE ACTIVIDADE..>2023-05-04 00:42 71K 
 ESTADO DE SITUACION..>2023-05-04 00:42 70K 
 NOTAS FINANCIERAS.docx 2023-05-04 00:42 131K