Index of /assets/imt/2023/4TO TRIMESTRE

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 INVENTARIO DE BIENES..>2024-02-16 12:48 686K 
 NOTAS A LOS ESTADOS ..>2024-02-09 13:39 436K 
 ESTADO DE SITUACION ..>2024-02-09 13:38 370K 
 MONTOS POR AYUDAS Y ..>2024-02-09 13:39 350K 
 ESTADO ANALITICO DE ..>2024-02-09 13:38 339K 
 ESTADO DE VARIACION ..>2024-02-09 13:38 296K 
 ESTADO DE FLUJOS DE ..>2024-02-09 13:38 289K 
 ESTADO DE ACTIVIDADE..>2024-02-09 13:38 277K 
 ESTADO DE CAMBIOS EN..>2024-02-09 13:38 243K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2024-02-09 13:38 188K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2024-02-09 13:38 157K 
 ESTADO ANALITICO DE ..>2024-02-09 13:38 148K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2024-02-09 13:38 148K 
 GASTO POR CATEGORIA ..>2024-02-09 13:38 144K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2024-02-09 13:38 139K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2024-02-09 13:38 139K 
 PROGRAMAS Y PROYECTO..>2024-02-09 13:39 133K 
 INDICADORES FINANCIE..>2024-02-09 13:38 117K 
 INFORME SOBRE PASIVO..>2024-02-09 13:38 111K 
 ENDEUDAMIENTO NETO.pdf 2024-02-09 13:38 109K 
 INTERESES DE LA DEUD..>2024-02-09 13:38 107K