Index of /assets/imt/2022/4TO TRIMESTRE

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 ENDEUDAMIENTO NETO.pdf 2023-05-25 21:37 117K 
 ESTADO ANALITICO DE ..>2023-05-25 21:37 132K 
 ESTADO ANALITICO DE ..>2023-05-25 21:37 128K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2023-05-25 21:37 174K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2023-05-25 21:37 126K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2023-05-25 21:37 124K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2023-05-25 21:37 135K 
 ESTADO DE ACTIVIDADE..>2023-05-25 21:37 218K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2023-05-25 21:37 143K 
 ESTADO DE CAMBIOS EN..>2023-05-25 21:37 178K 
 ESTADO DE SITUACION ..>2023-05-25 21:37 185K 
 ESTADO DE FLUJOS DE ..>2023-05-25 21:37 139K 
 ESTADO DE VARIACION ..>2023-05-25 21:37 131K 
 GASTO POR CATEGORIA ..>2023-05-25 21:37 131K 
 INDICADORES FINANCIE..>2023-05-25 21:37 126K 
 INFORME SOBRE PASIVO..>2023-05-25 21:37 119K 
 INTERESES DE LA DEUD..>2023-05-25 21:37 115K 
 INVENTARIO DE BIENES..>2023-05-25 21:37 624K 
 MONTOS PAGADOS POR A..>2023-05-25 21:37 227K 
 NOTAS A LOS ESTADOS ..>2023-05-25 21:37 338K 
 PROGRAMAS Y PROYECTO..>2023-05-25 21:37 123K