Index of /assets/imt/2022/2DO TRIMESTRE

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 ENDEUDAMIENTO NETO.pdf 2023-05-25 21:28 182K 
 ESTADO ANALITICO DE ..>2023-05-25 21:28 196K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2023-05-25 21:28 193K 
 ESTADO ANALITICO DE ..>2023-05-25 21:28 193K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2023-05-25 21:28 193K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2023-05-25 21:28 191K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2023-05-25 21:28 200K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2023-05-25 21:28 208K 
 ESTADO DE ACTIVIDADE..>2023-05-25 21:28 214K 
 ESTADO DE CAMBIOS EN..>2023-05-25 21:28 196K 
 ESTADO DE FLUJO DE E..>2023-05-25 21:28 197K 
 ESTADO DE SITUACION ..>2023-05-25 21:28 202K 
 ESTADO DE VARIACION ..>2023-05-25 21:28 197K 
 GASTO POR CATEGORIA ..>2023-05-25 21:28 199K 
 INDICADORES DE RESUL..>2023-05-25 21:28 200K 
 INFORME SOBRE PASIVO..>2023-05-25 21:28 184K 
 INTERES DE LA DEUDA.pdf2023-05-25 21:28 181K 
 INVENTARIO DE BIENES..>2023-05-25 21:28 478K 
 MONTOS PAGADOS POR A..>2023-05-25 21:28 227K 
 NOTAS A LOS ESTADOS ..>2023-05-25 21:28 262K 
 PROGRAMAS Y PROYECTO..>2023-05-25 21:28 178K