Index of /assets/feria/2025/1ER TRIMESTRE

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 Endeudamiento Neto.pdf 2025-05-16 12:48 106K 
 Estado Actividades.pdf 2025-05-16 12:48 274K 
 Estado Analitico Del..>2025-05-16 12:48 186K 
 Estado Analitico de ..>2025-05-16 12:48 146K 
 Estado Analitico de ..>2025-05-16 12:48 336K 
 Estado Cambios Situa..>2025-05-16 12:48 241K 
 Estado Flujos Efecti..>2025-05-16 12:48 289K 
 Estado Presupuesto E..>2025-05-16 12:48 132K 
 Estado Presupuesto E..>2025-05-16 12:48 143K 
 Estado Presupuesto E..>2025-05-16 12:48 135K 
 Estado Presupuesto E..>2025-05-16 12:48 153K 
 Estado Situacion Fin..>2025-05-16 12:48 366K 
 Estado Variacion Hac..>2025-05-16 12:48 293K 
 Gasto por Categoría..>2025-05-16 12:48 141K 
 Indicadores Financie..>2025-05-16 12:48 116K 
 Intereses de la Deud..>2025-05-16 12:48 106K 
 MONTOS POR AYUDAS Y ..>2025-05-16 12:48 181K 
 Pasivos Contingentes..>2025-05-16 12:48 110K 
 Programas y Proyecto..>2025-05-16 12:48 129K 
 notas a los estados ..>2025-05-16 12:48 290K