Index of /assets/feria/2023/4TO TRIMESTRE

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 INTERESES DE LA DEUD..>2024-02-19 15:35 105K 
 ENDEUDAMIENTO NETO.pdf 2024-02-19 15:35 106K 
 INFORME SOBRE PASIVO..>2024-02-19 15:35 109K 
 INDICADORES FINANCIE..>2024-02-19 15:35 114K 
 PROGRAMAS Y PROYECTO..>2024-02-19 15:35 130K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2024-02-19 15:35 132K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2024-02-19 15:35 134K 
 GASTO POR CATEGORIA ..>2024-02-19 15:35 141K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2024-02-19 15:35 144K 
 ESTADO ANALITICO DE ..>2024-02-19 15:35 147K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2024-02-19 15:35 153K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2024-02-19 15:35 186K 
 ESTADO DE CAMBIOS EN..>2024-02-19 15:35 239K 
 ESTADO DE ACTIVIDADE..>2024-02-19 15:35 275K 
 ESTADO DE FLUJOS DE ..>2024-02-19 15:35 288K 
 ESTADO DE VARIACION ..>2024-02-19 15:35 292K 
 ESTADO ANALITICO DE ..>2024-02-19 15:35 336K 
 MONTOS POR AYUDAS Y ..>2024-02-19 15:35 351K 
 ESTADO DE SITUACION ..>2024-02-19 15:35 365K 
 NOTAS A LOS ESTADOS ..>2024-02-19 15:35 440K 
 INVENTARIO DE BIENES..>2024-02-19 15:35 561K