Index of /assets/feria/2023/3ER TRIMESTRE

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 Cta Publica Sept INF..>2023-11-06 15:31 496K 
 Endeudamiento Neto.pdf 2023-11-06 15:31 105K 
 Estado Analitico Del..>2023-11-06 15:33 187K 
 Estado Analitico de ..>2023-11-06 15:31 146K 
 Estado Analitico del..>2023-11-06 15:31 131K 
 Estado Analitico del..>2023-11-06 15:31 133K 
 Estado Analitico del..>2023-11-06 15:31 143K 
 Estado Analitico del..>2023-11-06 15:31 152K 
 Estado Analitico de ..>2023-11-06 15:31 335K 
 Estado de Actividade..>2023-11-06 15:31 275K 
 Estado de Cambios en..>2023-11-06 15:31 239K 
 Estado de Flujos de ..>2023-11-06 15:31 288K 
 Estado de Situacion ..>2023-11-06 15:31 365K 
 Estado de Variacion ..>2023-11-06 15:32 292K 
 Gasto por Categoria ..>2023-11-06 15:33 140K 
 Indicadores de Resul..>2023-11-06 15:33 114K 
 Informe Pasivos Cont..>2023-11-06 15:33 110K 
 Intereses de la Deud..>2023-11-06 15:32 105K 
 MONTOS POR AYUDAS Y ..>2023-11-06 15:32 181K 
 Notas a los Estados ..>2023-11-06 15:32 439K 
 Programas y Proyecto..>2023-11-06 15:33 129K